朝阳性价比最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕都花园 | -- | 爱民路 | 3,931 | |
| 2 | 金地花园 | -- | 爱民路6号 | -- | |
| 3 | 夏雨一期南区 | -- | 北大街 | -- | |
| 4 | 平安小区 | -- | 北大街 | -- | |
| 5 | 冬阳小区 | -- | 北大街 | -- | |
| 6 | 金叶地王花园 | -- | 北大街 | 5,254 | |
| 7 | 金水名苑 | -- | 北大街120-1号 | 4,616 | |
| 8 | 东都家园一期 | -- | 北大街206-5号 | -- | |
| 9 | 东都家园二期 | -- | 北大街222-1号 | -- | |
| 10 | 凌水明珠 | -- | 北大街270-15号 | 5,294 | |
| 11 | 滨河花园 | -- | 北大街346号 | -- | |
| 12 | 东方御景 | -- | 北大街360号 | -- | |
| 13 | 春华小区 | -- | 北大街42号 | 3,772 | |
| 14 | 夏雨一期北区 | -- | 北大街51号 | -- | |
| 15 | 金海花园 | -- | 北大街64号 | 4,883 | |
| 16 | 恒屹新村 | -- | 北大街93号 | 4,176 | |
| 17 | 轩和家园 | -- | 长江路 | -- | |
| 18 | 古城香园 | -- | 长江路二段 | 4,447 | |
| 19 | 网通社区 | -- | 长江路三段 | -- | |
| 20 | 西街小区 | -- | 长江路三段28号 | -- | |
| 21 | 百合花园 | -- | 长江路三段60号 | -- | |
| 22 | 鹏博长江花园 | -- | 长江路 | -- | |
| 23 | 清和苑 | -- | 长青路 | -- | |
| 24 | 庆丰小区东区 | -- | 长青路二段 | -- | |
| 25 | 庆丰小区西区 | -- | 长青路二段 | -- | |
| 26 | 师专职工住宅楼 | -- | 凤鸣街 | -- | |
| 27 | 政府小区 | -- | 凤鸣街 | -- | |
| 28 | 龙山小区第三组团 | -- | 凤鸣街 | -- | |
| 29 | 朝阳市人民检察院住宅楼 | -- | 凤鸣街18号 | -- | |
| 30 | 怡静花园二期 | -- | 富民胡同7号 | -- | |
| 31 | 坝南社区 | -- | 友谊大街 | -- | |
| 32 | 珠北社区 | -- | 朝阳大街四段 | -- | |
| 33 | 建设路社区 | -- | -- | -- | |
| 34 | 华隆住宅区 | -- | 光明街二段12号 | -- | |
| 35 | 四建开发公司住宅楼 | -- | 光明街二段6号 | -- | |
| 36 | 兴诺小区 | -- | 光明街二段84号 | -- | |
| 37 | 古城新村 | -- | 光明街四段 | -- | |
| 38 | 凌海家园 | -- | 海河路二段 | -- | |
| 39 | 怡静花园 | -- | 和平街 | 3,869 | |
| 40 | 云水家园C区 | -- | 和平街 | -- | |
| 41 | 紫金苑 | -- | 和平街四段2号 | 3,645 | |
| 42 | 和平街二段小区 | -- | 和平街二段12号 | -- | |
| 43 | 世代龙城 | -- | 和平街三段 | -- | |
| 44 | 义美家园 | -- | 和平街一段 | -- | |
| 45 | 红星花园 | -- | 红星路 | -- | |
| 46 | 光明住宅楼 | -- | 红星路 | -- | |
| 47 | 和谐家园 | -- | 红星路一段1号 | -- | |
| 48 | 燕北新村 | -- | 淮河路二段 | -- | |
| 49 | 居康家国 | -- | 淮河路三段6号 | -- | |
| 50 | 淮河新村 | -- | 淮河路四段 | -- | |
| 51 | 扣北村北区 | -- | 黄河路 | -- | |
| 52 | 扣北村小区 | -- | 黄河路 | -- | |
| 53 | 黄河路三段小区 | -- | 黄河路三段16A | -- | |
| 54 | 黄河小区 | -- | 黄河路四段 | 4,051 | |
| 55 | 扣北村南区 | -- | 剪子胡同 | -- | |
| 56 | 孟克住宅小区 | -- | 剪子胡同 | -- | |
| 57 | 副食品厂住宅楼 | -- | 剪子胡同 | -- | |
| 58 | 北市新村 | -- | 剪子胡同1625号 | 4,024 | |
| 59 | 剪子胡同小区 | -- | 剪子胡同5号 | -- | |
| 60 | 北塔社区 | -- | 剪子胡同 | -- | |
| 61 | 宏达人家 | -- | 建设路 | -- | |
| 62 | 红日公寓 | -- | 建设路28号 | -- | |
| 63 | 蓝海城B区 | -- | 蓝海街 | -- | |
| 64 | 鹏程新希望家园 | -- | 辽河街 | -- | |
| 65 | 辽河城 | -- | 辽河街 | 3,904 | |
| 66 | 富丽家园 | -- | 辽河街159号 | -- | |
| 67 | 双塔区医院住宅楼 | -- | 辽河街262号 | -- | |
| 68 | 辽河家园东区 | -- | 辽河街354号 | -- | |
| 69 | 朝柴职工住宅楼 | -- | 辽河街59号 | -- | |
| 70 | 光大领仕馆 | -- | 凌河街 | -- | |
| 71 | 新华变电所小区 | -- | 凌河街三段5号 | -- | |
| 72 | 水利社区 | -- | 凌河街四段 | -- | |
| 73 | 凌河现代城 | -- | 凌河街四段 | 4,548 | |
| 74 | 水利小区 | -- | 凌河街四段12号 | 4,057 | |
| 75 | 水利园区 | -- | 凌河街四段14-1号 | -- | |
| 76 | 凌河小区 | -- | 凌河街四段251-8号 | 4,300 | |
| 77 | 水利小区南区 | -- | 凌河街四段38-1号 | -- | |
| 78 | 大堤东移 | -- | 凌河街四段4号 | -- | |
| 79 | 凌河庄园 | -- | 凌河街四段48号 | 4,233 | |
| 80 | 世纪花园 | -- | 凌河街四段 | 4,323 | |
| 81 | 牡丹花园 | -- | 凌河街 | 5,416 | |
| 82 | 南塔三号小区 | -- | 柳城路 | -- | |
| 83 | 新世纪小区 | -- | 柳城路二段1号 | -- | |
| 84 | 柳城新村 | -- | 柳城路三段 | -- | |
| 85 | 和平家园 | -- | 柳城路四段5号 | -- | |
| 86 | 工商住宅楼 | -- | 龙城路三段36号 | -- | |
| 87 | 邮电住宅楼 | -- | 龙城路三段6-8号 | -- | |
| 88 | 丰旭家园 | -- | 龙城路四段14号 | -- | |
| 89 | 鑫丰园小区 | -- | 文化路 | -- | |
| 90 | 凤凰城 | -- | 龙山大街 | 4,257 | |
| 91 | 三合家园 | -- | 龙山大街 | 4,117 | |
| 92 | 文化社区 | -- | 龙山街四段33号 | -- | |
| 93 | 银河小区 | -- | 龙山街三段 | 4,162 | |
| 94 | 天富小区 | -- | 龙山街四段 | -- | |
| 95 | 粮食局家属楼 | -- | 龙山街四段129号 | -- | |
| 96 | 龙山小区 | -- | 龙山街四段 | -- | |
| 97 | 银盛花园 | -- | 南大街 | -- | |
| 98 | 东都家园 | -- | 南大街 | 4,307 | |
| 99 | 富丽公寓 | -- | 南大街123号 | 4,276 | |
| 100 | 迎宾楼 | -- | 南大街124号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号